產品分類 
技術常識
- 超聲波硬度計核心優勢和使用注意事項[2024/09/19]
- 金屬探傷儀[2024/09/19]
- 維氏硬度試驗的分類和試驗力選擇[2020/06/09]
- 洛氏硬度、布氏硬度等硬度對照表和換算方法[2020/06/09]
- 金屬材料硬度基礎知識[2020/06/09]
新聞動態
2012年6月全國各地區試驗機產量統計表
來源:時代集團 發布日期:2012-08-20 16:32:37
我國試驗機行業存在采取低價手段進行無序市場競爭的不良現象,這在一定程度上降低并損害了國內企業的競爭力,但是統計數據表明:我國基礎戰略產業、十大振興產業對試驗機的需求呈逐年上升趨勢,所以隨著我國宏觀政策和市場機制對試驗機行業的進一步調整,試驗機行業也一定會呈現出更為強勁的發展勢頭,下面是2012年6月全國各地區的試驗機產量的匯總統計:
| 時間 | 地區 | 產品 | 本月產量(臺) | 本月止累計 | 
| 2012年6月 | 全國 | 試驗機 | 7,092.21 | 42,251.56 | 
| 2012年6月 | 北京 | 試驗機 | 694 | 4,966.50 | 
| 2012年6月 | 天津 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 河北 | 試驗機 | 221 | 405 | 
| 2012年6月 | 山西 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 內蒙古 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 遼寧 | 試驗機 | 3,364.00 | 20,007.00 | 
| 2012年6月 | 吉林 | 試驗機 | 59 | 288 | 
| 2012年6月 | 黑龍江 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 上海 | 試驗機 | 294 | 1,735.00 | 
| 2012年6月 | 江蘇 | 試驗機 | 466 | 4,208.00 | 
| 2012年6月 | 浙江 | 試驗機 | 40.3 | 303.7 | 
| 2012年6月 | 安徽 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 福建 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 江西 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 山東 | 試驗機 | 626 | 3,819.00 | 
| 2012年6月 | 河南 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 湖北 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 湖南 | 試驗機 | 3.61 | 65.36 | 
| 2012年6月 | 廣東 | 試驗機 | 815.3 | 4,066.00 | 
| 2012年6月 | 廣西 | 試驗機 | 42 | 140 | 
| 2012年6月 | 海南 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 重慶 | 試驗機 | 46 | 240 | 
| 2012年6月 | 四川 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 貴州 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 云南 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 西藏 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 陜西 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 甘肅 | 試驗機 | 80 | 334 | 
| 2012年6月 | 青海 | 試驗機 | ||
| 2012年6月 | 寧夏 | 試驗機 | 341 | 1,674.00 | 
| 2012年6月 | 新疆 | 試驗機 | 
(來源:中國產業競爭情報網)
- 時代TIMES823超聲硬度計電動探頭[2025/04/02]
- 時代TIME2190超聲波測厚儀[2025/01/13]
- 時代TIME5150里氏硬度計[2025/01/13]
- TIME2520智能涂層測厚儀[2024/12/16]
- 時代TIME5210A自動里氏硬度測量系統[2024/11/14]
- 在線全自動洛氏硬度試驗機TIME H1110C[2024/10/09]
- TIME6479在線全自動布氏硬度測試系統 [2024/09/29]
- TIME5631智能超聲波硬度計[2024/09/19]
- THRT-150J全自動洛氏硬度計[2024/07/10]
- TMVP-1數顯顯微維氏硬度計[2024/07/10]




.jpg)
