- 超聲波硬度計核心優(yōu)勢和使用注意事項[2024/09/19]
- 金屬探傷儀[2024/09/19]
- 維氏硬度試驗的分類和試驗力選擇[2020/06/09]
- 洛氏硬度、布氏硬度等硬度對照表和換算方法[2020/06/09]
- 金屬材料硬度基礎(chǔ)知識[2020/06/09]
TH702高端顯微維氏努氏硬度計

產(chǎn)品名稱:TH702高端顯微維氏努氏硬度計
品牌名稱:時代 2017.5.9
售前咨詢: 400-860-1787
產(chǎn)品優(yōu)勢:
• 全國博士后流動站
• 國內(nèi)外市場占有率高
企業(yè)優(yōu)勢:
• 通過ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)認證
• 國內(nèi)先進的儀器制造企業(yè)
 
  
TH702數(shù)顯顯微維氏努氏硬度計是光、機、電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,它造型新穎、美觀,內(nèi)部結(jié)構(gòu)多用不銹鋼零件組成,性能更佳。
采用新型六位自動轉(zhuǎn)塔機構(gòu),同時裝置顯微維氏和努氏測量的兩個壓頭及四個物鏡,一鍵切換。
在大屏幕上能更加直觀地顯示試驗方法、試驗力、壓痕長度、保荷時間、測量次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、日期時間,操作時只要測量壓痕按目鏡按鈕,即可自動計算出硬度值并顯示在屏幕上。
數(shù)據(jù)測量具有上下限報警功能,結(jié)果可以保存通過表格查看,也可通過內(nèi)置打印機輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。可選配LCD視屏測量裝置和CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
 參數(shù)(2).jpg) 
 
| 型號 | TH702 | |
| 試驗力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | 
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
| 硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
| 硬度值分辨率 | 0.1HV | |
| 測試模式 | HV/HK | |
| 試驗力施加方法 | 自動(加載 / 保荷 / 卸載) | |
| 物鏡和壓頭切換 | 雙壓頭、四物鏡自動切換 | |
| 轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機, RS232 接口 | |
| 硬度讀取 | 大屏幕 LCD 讀取,數(shù)據(jù)可存儲 | |
| 物鏡 | 10× ( 觀察用 ) , 20×( 測量用 ) , 40×( 測量用 ) , 40×( 測量用 ) | |
| 目鏡 | 10× 數(shù)顯測微目鏡 | |
| 總放大倍數(shù) | 100× , 200× , 400× , 400× | |
| 有效視場 | 20× : 400μm , 40× : 200μm | |
| 測微鼓輪最小度值 | 20× : 0.03μm , 40× : 0.02μm | |
| 保荷時間 | 0~95s | |
| 光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
| X-Y 試臺 | 尺寸 : 100×100mm; 行程 : 25×25mm; 分辨率 : 0.01mm | |
| 試樣最大高度 | 90mm | |
| 壓頭中心至機壁距離 | 100mm | |
| 電源 | AC220V , 50Hz | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507 , ASTM E384 , JIS Z2244 , GB/T 4340.2 | |
| 外形尺寸 | 495×305×550mm ,外箱尺寸 600×360×800mm | |
| 重量 | 凈重 35kg ,毛重 44kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置: ?
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 儀器主機 | 1 臺 | 10× 數(shù)顯測微目鏡 | 1 只 | 
| 金剛石顯微維氏、努氏壓頭 | 各 1 只 | 10× , 20× , 40× , 40× 物鏡 | 4 只 | 
| 十字試臺 | 1 個 | 薄片夾持臺 | 1 個 | 
| 平口夾持臺 | 1 個 | 細絲夾持臺 | 1 個 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 400~500 HV0.2 | 1 塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV1 | 1 塊 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HK1 | 1 塊 | 砝碼 | 7 個 | 
| 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4 只 | 水平儀 | 1 個 | 
| 保險絲 1A | 2 個 | 鹵素?zé)?/span> 12V 、 15~20W | 1 個 | 
| 內(nèi)六角扳手 | 1 套 | 螺絲刀 | 1 把 | 
| 塑料吸盤 | 1 個 | 濾色片 | 1 片 | 
| 電源線 | 1 根 | 防塵罩 | 1 只 | 
| 產(chǎn)品合格證 | 1 份 | 產(chǎn)品說明書 | 1 份 | 
| 打印機說明書 | 1 份 | 




號(2).jpg)