產品分類 
技術常識
- 超聲波硬度計核心優勢和使用注意事項[2024/09/19]
- 金屬探傷儀[2024/09/19]
- 維氏硬度試驗的分類和試驗力選擇[2020/06/09]
- 洛氏硬度、布氏硬度等硬度對照表和換算方法[2020/06/09]
- 金屬材料硬度基礎知識[2020/06/09]
產品中心
YAW-10000J微機控制電液伺服壓剪試驗機

產品名稱:YAW-10000J微機控制電液伺服壓剪試驗機
上架時間:2014.2.13
品牌名稱:時代
售前咨詢: 400-860-1787
產品優勢:
• 全國試驗機國家銀質獎
• 全國國家級企業技術中心
• 全國博士后流動站
• 全國防靜電自動化線路板生產線
企業優勢:
• 通過ISO-9000標準認證
• 全國先進的試驗機制造基地(68000平米)
• 試驗機出口量高
 
YAW-10000J微機控制電液伺服壓剪試驗機主要用于檢驗公路橋梁橡膠支座成品力學性能試驗,也用于混凝土試件、混凝土結構件、金屬材料及金屬結構件的抗壓強度試驗,廣泛用于冶金、建材、大專院校、科研等領域。
 
GB/T2611-1992《試驗機通用技術要求》
JT/T4-2004《公路橋梁板式橡膠支座》
.jpg) 
 (1)垂向加載系統
| 最大試驗力 | 10000kN | 
| 試驗力測量范圍 | 0.4%~100% | 
| 試驗力準確度 | ±1% | 
| 測力方式 | 高精度油壓傳感器測力 | 
| 活塞行程 | 300mm | 
| 變形測量分辨力 | 0.01mm(垂向);0.001mm(徑向) | 
| 變形測量 | 垂向用四只數顯百分表來測量 徑向用四只數顯千分表來測量(做盆式橡膠試驗時) | 
| 變形測量范圍 | 0~50mm(垂向)、0~10mm(徑向) | 
| 試驗調整空間 | 0~1500mm | 
| 上下壓板尺寸(mm) | 1050×1050 | 
| 立柱間距(mm) | 1400×680 | 
| 控制及顯示方式 | 微機伺服控制,計算機屏幕顯示 | 
| 主機升降電機功率 | 7.5kW | 
| 油泵電機總功率 | 15kW | 
| 整機功率 | 22.5kW | 
| 主機外形尺寸(mm) | 1900×1460×4500 | 
| 電控柜外形尺寸(mm) | 1100×700×930 | 
| 主機總質量 | 36000 kg | 
| 最大試驗力 | 2000kN | 
| 試驗力測量范圍 | 1%~100% | 
| 試驗力準確度 | ±1% | 
| 活塞行程 | 200mm | 
| 位移變形測量精度 | ±1% | 
| 位移及變形測量 | 拉線式光電編碼器 | 
| 變形測量范圍 | 0~200mm | 
| 變形測量分辨力 | 0.01mm | 
| 測力方式 | 高精度負荷傳感器測力 | 
| 最大轉角頂出力 | 600kN | 
| 試驗力測量范圍 | 4%~100% | 
| 試驗力準確度 | ±1% | 
| 測力方式 | 高精度負荷傳感器測力 | 
| 變形測量 | 四只數顯千分表測量試樣的翻轉變形 | 
| 變形測量范圍 | 0~10mm | 
| 變形測量分辨力 | 0.001mm | 
| 活塞行程 | 0~150mm | 
| 位移測量范圍 | 0~150mm | 




.jpg)